TREU超高性能动力动态电缆
名称 | 导体 | 芯线材质 | 外径 | 外被 | 导体抗阻Ω/㎞ | 绝缘抗阻MΩ/㎞ | 耐压V/1分 | 额定温度 | 额定电压 |
TREU2*0.5 | 105/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 5.7 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU3*0.5 | 105/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 6.0 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU4*0.5 | 105/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 6.6 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU5*0.5 | 105/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 7.2 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREUR6*0.5 | 105/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 7.7 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU7*0.5 | 105/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 8.4 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU10*0.5 | 105/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 9.9 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU12*0.5 | 105/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 10.2 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU2*0.75 | 154/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 6.9 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU3*0.75 | 154/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 7.3 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU4*0.75 | 154/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 8.1 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU5*0.75 | 154/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 8.8 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU6*0.75 | 154/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 9.7 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU7*0.75 | 154/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 10.5 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU10*0.75 | 154/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 12.3 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TRUE12*0.75 | 154/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 13.6 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU2*1.0 | 203/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 7.4 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU3*0.1 | 203/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 7.8 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU4*1.0 | 203/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 8.6 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU5*1.0 | 203/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 9.5 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU6*1.0 | 203/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 10.5 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU7*1.0 | 203/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 11.3 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU10*1.0 | 203/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 13.1 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU12*1.0 | 203/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 13.7 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU2*1.5 | 301/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 8.5 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU3*1.5 | 301/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 9.2 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU4*1.5 | 301/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 10.0 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU5*1.5 | 301/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 11.1 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU6*1.5 | 301/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 12.0 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU7*1.5 | 301/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 12.9 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU10*1.5 | 301/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 15.3 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU2*2.5 | 497/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 9.5 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU3*2.5 | 497/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 10.0 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU4*2.5 | 497/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 11.4 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU5*2.5 | 497/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 12.1 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU6*2.5 | 497/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 13.4 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU2*4.0 | 798/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 10.9 | TPR/TPU | 5.09 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU3*4.0 | 798/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 11.8 | TPR/TPU | 5.09 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU4*4.0 | 798/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 13.0 | TPR/TPU | 5.09 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU2*6.0 | 1197/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 12.3 | TPR/TPU | 3.39 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU3*6.0 | 1197/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 13.5 | TPR/TPU | 3.39 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
TREU4*6.0 | 1197/0.08+抗拉丝 | TPEE/PP/XLPE/PE/铁氟龙 | 15.0 | TPR/TPU | 3.39 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
高柔性、防水、防腐蚀、耐油、耐磨、耐弯曲、抗UV、寿命长:细而柔软多股的铜线加入抗拉填充不易折断或刺破外护套,抗拉纤维填充绳确保电缆圆整,提高电缆抗拉伸、抗摇摆的性能,优质的外护套材质确保了线缆特有的性能
此线缆是连接在设备单元需要来回移动的场合或固定安装设备场合使用的动力据电缆,主要用于设备输入和输出电源,适应各类高强度、快速移动等恶劣环境下使用。常把电缆放入电缆拖链连接中,电缆放在拖链中能随拖链实现来回移动,主要应用于:激光雕刻机,工业电子系统,自动化生产线,物流输送设备,行吊,机器人,起重机,包装机械,数控机床和冶金工业。