欢迎访问上海通乐电缆有限公司官方网站! 简体中文简体中文 EnglishEnglish

定制各种线缆、支持全国发货
客服电话:400-821-8731

TRVVB柔性扁平电缆定制

导体:采用多股无氧铜丝细绞,符合DIN VDE0295等级6 
绝缘:PVC/TPE
绝缘颜色:黑色或白色+编码线芯
芯线结构:一字排列/梅花排列
抗拉元件:(可选)抗拉材料
屏蔽:(可选)镀锡铜丝高密度编织网或铝箔屏蔽
护套:PVC/TPU
护套颜色:黑色、灰色、橙色;亦可按客户要求定制生产
 
产品介绍

   1.产品有较高的耐UV,耐油,耐水,耐磨、耐弯曲、耐酸碱、耐寒性,抗老化,柔软等特性;
 2.有较高的抗拉强度; 
 3.尺寸减少比圆电缆更节省空间
 4.圆电缆更小的弯曲半径
 5.将多个扁电缆绑在一起使用
 6.水平排放不会出现电缆绞在一起的现象。


    额定电压:U0/U   0.6/1KV 
 试验电压:电力电缆 AC 3.5 kV
                    控制电缆 AC 2.5 kV
 额定电流:(A) 参见IEC 60354-5-52-12 
 弯曲半径:8× 电缆外径
 温度范围:-40℃~+90℃
 各种型号可按照客户要求定制生产。

 


产品用途
TRVVB柔性扁平电缆适用于载人/载货电梯,升降机,电缆大长度悬挂,承受一定机械应力场合等。 电缆加入高强度抗拉金属(非金属)原件,具有弯曲方式固定、径向弯曲半径小、阻燃、耐寒、耐卷绕、耐气候腐蚀等特性,大大提高了电梯等设备的稳定性和安全性。广泛用于行车、台车、传输机械、起重天车、升降机的动力传输;可适用于移动设备之间的连接;用于污水处理厂、堆高机的等设备。
扁电缆特点及用途:扁电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金、电力、石化、电子、汽车制造等行业。

1.jpg

 
产品特点

4.jpg

1.产品有较高的耐UV,耐油,耐水,耐磨、耐弯曲、耐酸碱、耐寒性,抗老化,柔软等特性;
2.有较高的抗拉强度; 
3.尺寸减少比圆电缆更节省空间
4.圆电缆更小的弯曲半径
 
物理性能
名称 导体 芯线材质 外被 外径 导体抗阻Ω/㎞ 绝缘抗阻Ω/㎞ 温度 电压
TRVVB3*1.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 12.3*5.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB4*1.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 16.3*5.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB5*1.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 20.2*5.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB7*1.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 26.3*5.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB10*1.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 35.56*5.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB12*1.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 41.6*5.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB16*1.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 54.7*5.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB18*1.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 62.2*5.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB24*1.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 56.6*10.5 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB3*2.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 15.0*6.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB4*2.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 19.7*6.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB5*2.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 24.3*6.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB7*2.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 31.8*6.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB10*2.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 43.1*6.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB12*2.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 50.6*6.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB16*2.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 66.5*6.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB18*2.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 75.8*6.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB24*2.5 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 66.3*6.6 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB3*4.0 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 17.4*7.5 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB4*4.0 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 22.9*7.5 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB5*4.0 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 28.3*7.5 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB3*6.0 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 19.8*8.3 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB4*6.0 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 26.1*8.3 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB5*6.0 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 32.3*8.3 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB3*10 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 27.6*9.8 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB4*10 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 36.1*9.8 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB5*10 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 44.6*9.8 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB3*16 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 32.5*11.3 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB4*16 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 42.5*11.3 10 3.5  -40~90 0.6/1
TRVVB5*16 无氧铜 PVC/TPE PVC/TPU 52.5*11.3 10 3.5  -40~90 0.6/1



在线客服
联系方式

张小姐 :18117128178

孙小姐 :19921460069

黄先生 :18939781351

二维码
线